Meisjes D2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Wateringse veld MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | HDS MD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Cartouche MD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | hdm MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | HGC MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
HGC MD4 | Klein Zwitserland MD3 | 1-5 |
Cartouche MD2 | HDS MD2 | 2-3 |
hdm MD4 | Wateringse veld MD3 | 0-2 |