Jongens B5
Teamfoto

Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schoonhoven JB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Cartouche JB5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Rotterdam JB5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Wateringse veld JB1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Alecto JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Schiedam JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Wateringse veld JB1 | Rotterdam JB5 | 2-2 |
Schoonhoven JB1 | Schiedam JB2 | 5-1 |
Alecto JB2 | Cartouche JB5 | 2-3 |