Jongens D3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schiedam JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | HDS JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Rotterdam JD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Victoria JD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Alecto JD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Cartouche JD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Rotterdam JD2 | Victoria JD3 | 2-1 |
Schiedam JD1 | Cartouche JD3 | 12-0 |
Alecto JD2 | HDS JD1 | 1-3 |