D1 - beker
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HGC D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ring Pass Delft D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | hdm D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Victoria D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cartouche D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonidas D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | Rotterdam D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 | Leiden D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 | ||
Ring Pass Delft D1 | Leonidas D1 | 3-1 |
Rotterdam D1 | HGC D1 | 1-3 |
Leiden D1 | hdm D1 | 0-2 |
Cartouche D1 | Victoria D1 | 0-0 |