Heren Jong 3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dordrecht HJ2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Tempo '34 HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Cartouche HJ2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Roomburg HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Derby HJ1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cartouche HJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Forcial HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Wateringse veld HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | Scoop Delft HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Berkel-Rodenrijs HJ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
11 | Victoria HJ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 MAART 2020 | ||
Dordrecht HJ2 | Victoria HJ2 | 5-0 |
Tempo '34 HJ1 | Berkel-Rodenrijs HJ1 | 5-1 |
Wateringse veld HJ1-O | Cartouche HJ2 | 1-3 |
Derby HJ1 | Forcial-Voorne HJ1 | 1-0 |
Scoop Delft HJ1 | Roomburg HJ1 | 0-2 |