Jongens D1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Victoria JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2 | Klein Zwitserland JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | Leiden JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | HGC JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
5 | Cartouche JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | Leonidas JD1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Rotterdam JD1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | hdm JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
9 | Ommoord JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
10 | Berkel-Rodenrijs JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
11 | Roomburg JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
12 | Alphen JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Berkel-Rodenrijs JD1 | Leiden JD1 | 0-8 |
Klein Zwitserland JD1 | Roomburg JD1 | 8-0 |
Ommoord JD1 | HGC JD1 | 3-6 |
Leonidas JD1 | Rotterdam JD1 | 1-1 |
Alphen JD1 | Victoria JD1 | 1-12 |
Cartouche JD1 | hdm JD1 | 5-3 |