Jongens B4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | hdm JB4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | HCRB JB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Cartouche JB4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | HDS JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
5 | Klein Zwitserland JB3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | HGC JB3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Cartouche JB4 | Klein Zwitserland JB3 | 4-0 |
HCRB JB1 | HDS JB2 | 5-1 |
HGC JB3 | hdm JB4 | 1-6 |