Meisjes D3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ring Pass Delft MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Klein Zwitserland MD7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3 | HGC MD8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Zoetermeer MD8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Rotterdam MD9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
6 | Cartouche MD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Ring Pass Delft MD3 | Cartouche MD3 | 7-0 |
Zoetermeer MD8 | HGC MD8 | 2-2 |
Klein Zwitserland MD7 | Rotterdam MD9 | 7-1 |